7° MOTO/ORIENTAMENTO 28 LUGLIO 1991
FERMO – MONTE FUMAIOLO
Classifica “assoluta”
Nome | Moto | Km Percorsi | Punti |
---|---|---|---|
1° Romanelli Fabrizio |
Morini Camel 500 | 235 Km | 25 |
1° Paniccià Giuliano | Cagiva 200 | 235 Km | 25 |
3° Silvestrani Giorgio | Suzuki DR 350 S | 245 Km | 16 |
3° Padovani Paolo | Honda Dominator | 245 Km | 16 |
3° Zampacavallo Leone | Yamaha XT 400 | 245 Km | 16 |
6° Palloni Andrea | Honda VT 500 CUSTOM | 248 Km | 10 |
7° Renzi Jonni | Aprilia ETX 125 | 258 Km | 9 |
7° Renzi Andrea | Honda XR 600 | 258 Km | 9 |
7° Temperini Maurizio | Kawasaki 250 | 258 Km | 9 |
10° Bertola Giacomo | Suzuki DR 800 BIG | === | 6 |
Foto dell’anno