9° MOTO/ORIENTAMENTO 10/11 LUGLIO 1993
NUMANA – SESTINO (AR) – CAVRIGLIA (AR)
Classifica “assoluta”
Nome | Moto | Km Percorsi | Punti |
---|---|---|---|
1° Palloni Andrea |
Honda VT Custom 500 |
282,500 Km | 25 |
1° Belleggia Severino | Yamaha XT 600 | 282,500 Km | 25 |
3° Renzi Andrea | Honda XR 600 | 283,600 Km | 16 |
3° Romanelli Fabrizio | Morini Camel 500 | 283,600 Km | 16 |
5° Vittori Renzo | Guzzi V 65 | 295,400 Km | 11 |
5° Bracalente Valentino | Honda CX 650 E | 295,400 Km | 11 |
5° Marmorè Carlo | Suzuki 400 Bandit | 295,400 Km | 11 |
8° Pranzetti Stefano | Suzuki DR 600 | 297,000 Km | 8 |
8° Franca Alberto | Yamaha 600 Z TENERE’ | 297,000 Km | 8 |
8° Marchi Luigi | Yamaha 600 Z TENERE’ | 297,000 Km | 8 |
8° Malloni Massimiliano |
Gilera Dakota 500 | 297,000 Km | 8 |
12° Alidori Stefano |
Gilera RC 600 | 300,700 Km | 4 |
12° Pasquali Fabrizio |
Suzuki DR 600 |
300,700 Km | 4 |
14° Rossi Massimiliano | Morini 350 XE | 310,400 Km | 2 |
15° Bibini Andrea | Yamaha TT 350 | 311,050 Km | 1 |
15° Zampacavallo Leone | Suzuki DR 400 | 311,050 Km | 1 |
15° Silvestrani Giorgio | Suzuki DR 350 | 311,050 Km | 1 |
15° Giommarini Federico | Husquarna 610 | 311,050 Km | 1 |
20° Ciarapica Valerio | Yamaha SuperTenerè | 322,900 Km | 0 |
20° Pecorari Pietro | Honda Transalp | 322,900 Km | 0 |
20° Croce Carlo | Honda Africa Twin | 322,900 Km | 0 |
23° Corridoni Fabio | Morini Kanguro 350 | 323,300 Km | 0 |
23° Mezzabotta Giorgio | Honda VF 500 | 323,300 Km | 0 |
Foto dell’anno