14° MOTO/ORIENTAMENTO 27/28 GIUGNO 1998
OSIMO – BAGNI DI SATURNIA – LAGO DI VICO
Classifica “assoluta”
Nome | Moto | Km Percorsi | Punti |
---|---|---|---|
1° Petrini Alberto |
Yamaha TT 600 | 332,500 Km | 25 |
2° Bramucci Mauro | Yamaha TT 600 R | 333,930 Km | 20 |
3° Romanelli Fabrizio | Cagiva T4 350 R | 334,650 Km | 16 |
4° Pinzi Giancarlo | BMW R 100 GS | 343,780 Km | 13 |
5° Tassotti Marino | Yamaha TT 350 | 344,440 Km | 11 |
6° Alidori Stefano | Honda CM 400 T | 344,610 Km | 10 |
7° Alessandroni Angelo / Cesaretti Cinzia | BMW R 100 GS | 345,340 Km | 9 |
7° Pecorari Pietro | Honda Transalp | 345,340 Km | 9 |
9° Ottavi Raffele | Yamaha 600 Z Tenerè | 345,360 Km | 7 |
10° Ciarapica Valerio | Yamaha Supertenerè | 345,910 Km | 6 |
11° Palma Guido |
BMW R 100GS | 346,010 Km | 5 |
12° Croce Carlo |
Honda Africa Twin | 346,054 Km | 4 |
13° Renzi Jonni |
Honda XR 600 | 346,440 Km | 3 |
14° Traini Fabio / Seghetti Micaela |
Yamaha XT 600 | 346,490 Km | 2 |
15° Biondi Giovanni / Nateri Patrizia | Yamaha TDM 850 | 350,640 Km | 1 |
16° Rossi Massimiliano | Yamaha RD 500 LC | 351,150 Km | 0 |
17° Sarnari Saverio / Arcangeli Michele | BMW R 100 GS | 362,470 Km | 0 |
18° Cingolani Dario | BMW R 100 RT | 377,920 Km | 0 |
19° Palloni Andrea | Honda VT 500 Custom | 386,700 Km | 0 |
20° Perini Spartaco | Honda Dominator | 387,620 Km | 0 |
21° Cerquozzi Antonio / Cerquozzi S. | Vespa P 200 E | 396,900 Km | 0 |
22° Bibini Marco | Yamaha TT 350 | 398,900 Km | 0 |
22° Accolla Michele | Piaggio Skipper 150 | 398,900 Km | 0 |
24° Accolla Angelo | Honda CB 400 Twin | 400,270 Km | 0 |
25° Silvestrani Giorgio | BMW R 80 GS | 433,200 Km | 0 |
26° Biondi Roberto | Suzuki DR 350 | 434,500 Km | 0 |
27° Zampacavallo Leone | Suzuki DR 650 | 435,720 Km | 0 |
28° Ortenzi Pierfilippo | Yamaha Majesty 250 | 451,080 Km | 0 |
29° Cifani Daniele | BMW K 100 | 451,590 Km | 0 |
30° Fuiano Piero | BMW R 100 GS | 473,590 Km | 0 |
Foto dell’anno